I Servizi
Emergenza sanitaria
La guardia medica
E’ attiva nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e nei fine settimana dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 8:00 del lunedì per tutto l’arco dell’anno. Chi crede d’aver bisogno della guardia medica deve comporre il n° 010.354022, al quale risponde un medico del “118 Genova Soccorso”, il quale prende la chiamata e poi contatta il medico di turno in quel momento. E’ poi questo medico che contatta la Pubblica Assistenza la quale invia un’auto che lo accompagna presso l’abitazione del malato. Il medico del 118 che riceve la chiamata può valutare eventualmente di allertare direttamente un’ambulanza sulla base delle indicazioni che gli vengono date per telefono dal privato.
La Guardia medica pedriatica
Si tratta di un servizio gratuito che viene totalmente gestito dalla Croce Verde per un limitato periodo di tempo con il contributo economico dei Comuni del comprensorio. Il servizio è svolto di norma da giugno a settembre limitatamente ai giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Copre il territorio dei Comuni di Recco, Pieve Ligure, Camogli, Avegno, Uscio e Bogliasco. Viene svolto a domicilio o presso l’ambulatorio sito nella sede della Croce Verde. Per il servizio il numero telefonico da chiamare è lo 0185.74234.
TrasportiAssistenza eventiStatistiche servizi 2009
| Tipo servizio | Numero servizi | Km. percorsi | Minuti di servizio | |||
| TRASFERIMENTI | 330 | 16.423 | 27.492 | |||
| MEDICINALI / PROVETTE E SANGUE | 698 | 35.684 | 50.574 | |||
| EMODIALISI | 2.498 | 91.160 | 142.428 | |||
| GUARDIA MEDICA | 647 | 6.050 | 35.976 | |||
| URGENZE | 1.233 | 24.955 | 62.466 | |||
| RICOVERI / DIMISSIONI | 418 | 7.996 | 23.970 | |||
| VISITE - TAC - DIAGNOSTICA | 1.715 | 72.523 | 138.822 | |||
| GUARDIA MEDICA PEDIATRICA | 20 | 189 | 2.130 | |||
| DISABILI ANFFAS | 75 | 4.864 | 15.000 | |||
| TERAPIE VARIE | 1.263 | 48.700 | 92.274 | |||
| FISIOTERAPIE | 487 | 14.982 | 28.254 | |||
| ASSISTENZA GARE E MANIFESTAZIONI | 38 | 837 | 10.152 | |||
| TRASPORTI FUORI PROVINCIA | 3 | 547 | 486 | |||
| TRASPORTI FUORI REGIONE | 22 | 12.461 | 11.514 | |||
| TURNI DI AUTOMEDICA | 96 | 12.878 | 81.492 | |||
| SERVIZI DIVERSI | 249 | 9.627 | 25.092 | |||
| TOTALI | 9.885 | 359.876 | 748.122 | |||




